Statistiken
Des kompletten Netzwerks
Besucherzahlen 2015
Monat | Besucher | Seitenaufrufe |
---|---|---|
Januar | 643 | 1 431 |
Februar | 476 | 1 023 |
Juli | 120 | 384 |
Besucherzahlen Juli 2015
Datum | Besucher | Seitenaufrufe |
---|---|---|
01.07.2015 | 6 | 13 |
02.07.2015 | 11 | 13 |
03.07.2015 | 7 | 8 |
04.07.2015 | 4 | 6 |
05.07.2015 | 12 | 16 |
06.07.2015 | 5 | 9 |
07.07.2015 | 5 | 14 |
08.07.2015 | 8 | 22 |
09.07.2015 | 15 | 34 |
10.07.2015 | 5 | 7 |
11.07.2015 | 3 | 3 |
12.07.2015 | 6 | 6 |
13.07.2015 | 7 | 38 |
14.07.2015 | 7 | 9 |
15.07.2015 | 6 | 136 |
16.07.2015 | 7 | 44 |
17.07.2015 | 5 | 5 |
18.07.2015 | 1 | 1 |
Besucherzahlen - Sonstiges
Besucher | Seitenaufrufe | |
---|---|---|
Gesamt seit 11.01.2011 | 152 499 | 725 926 |
Durchschnitt (Tag) | 29 | 137 |
Tages-Maximum | 10 005 am 18.02.2012 | 29 263 am 18.02.2012 |
Wir gewährleisten den strengen Deutschen Datenschutz!
Die Ermittlung der Besucherzahlen erfolgt direkt auf unserem Server, die Daten werden ohne Personenbezug erhoben. Die IP-Adresse wird anonymisiert. Mehr zum Datenschutz
Die Ermittlung der Besucherzahlen erfolgt direkt auf unserem Server, die Daten werden ohne Personenbezug erhoben. Die IP-Adresse wird anonymisiert. Mehr zum Datenschutz